最新开奖公告2021-01-17(周日)
今日开奖:
全国彩
彩种 | 期次 | 开奖时间 | 开奖号码 | 头奖奖金 | 详情 | 走势 | 预测 | 投注提示 | 新闻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超级大乐透 | 21007 | 2021-01-16(周六) | 05233034350810 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
双色球 | 2021006 | 2021-01-14(周四) | 06082224252601 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
福彩3D | 2021017 | 2021-01-17(周日) | --- | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
排列3 | 2021016 | 2021-01-16(周六) | 223 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
排列5 | 2021016 | 2021-01-16(周六) | 22341 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
七星彩 | 21007 | 2021-01-15(周五) | 182901 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
七乐彩 | 2021007 | 2021-01-15(周五) | 0405062223263003 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 |
高频彩票
彩种 | 期次 | 开奖时间 | 开奖号码 | 头奖奖金 | 详情 | 走势 | 预测 | 投注提示 | 新闻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽11选5 | 2020120619 | 2020-12-06 15:01:49(周日) | 1011090607 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
黑龙江11选5 | 2020120909 | 2020-12-09 10:45:00(周三) | 0906020507 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
广东11选5 | 2020120617 | 2020-12-06 14:51:26(周日) | 0210080704 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
上海11选5 | 2020120618 | 2020-12-06 15:01:49(周日) | 0607020110 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
山东11选5 | 2020120618 | 2020-12-06 14:42:09(周日) | 0311011009 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
北京11选5 | 2020120618 | 2020-12-06 15:01:55(周日) | 0506090108 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
北京快三 | 157082 | 2020-12-06 15:01:13(周日) | 456 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
福建快三 | 20201206019 | 2020-12-06 14:52:20(周日) | 123 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
上海快三 | 20201206019 | 2020-12-06 14:58:51(周日) | 123 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
湖北快三 | 2020120906 | 2020-12-09 10:40:00(周三) | 224 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
重庆快乐十分 | 20201206032 | 2020-12-06 14:45:22(周日) | 2018140602010712 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
湖南幸运赛车 | 2020120906 | (周四) | 1713181211060114 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
新疆喜乐彩 | 20201206015 | 2020-12-06 15:01:13(周日) | 10694 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
江苏快三 | 20201206019 | 2020-12-06 14:50:19(周日) | 234 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
山东群英会 | 20190129007 | 2019-01-29 10:10:12(周二) | 0715051103 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
重庆时时彩 | 20201101017 | 2020-11-01 09:50:15(周日) | 93177 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
广东快乐十分 | 20201206017 | 2020-12-06 14:42:33(周日) | 0515181007121419 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
山西快乐十分 | 2020121130 | 2020-12-11 18:24:36(周五) | 0807011906031112 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
河北11选5 | 2020120619 | 2020-12-06 14:51:32(周日) | 0702031108 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
江苏11选5 | 2020120619 | 2020-12-06 14:46:43(周日) | 0511040210 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
内蒙古快三 | 20201206015 | 2020-12-06 14:43:33(周日) | 126 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
安徽快三 | 20201206019 | 2020-12-06 15:00:25(周日) | 346 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
福建11选5 | 2020120620 | 2020-12-06 14:50:14(周日) | 0109100405 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
甘肃11选5 | 2020120614 | 2020-12-06 14:52:47(周日) | 0802050403 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
甘肃快三 | 20201206015 | 2020-12-06 15:00:13(周日) | 116 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
广西11选5 | 2020120617 | 2020-12-06 14:41:45(周日) | 0704100511 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
广西快三 | 20201206017 | 2020-12-06 14:49:38(周日) | 144 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
广西快乐十分 | 202025140 | 2020-10-31 22:24:11(周六) | 1921131403 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
贵州11选5 | 2020120617 | 2020-12-06 14:42:09(周日) | 1001080402 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
贵州快三 | 20201206017 | 2020-12-06 14:52:02(周日) | 236 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
黑龙江快乐十分 | 2020121130 | 2020-12-11 18:33:41(周五) | 0619131708150710 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
黑龙江时时彩 | (周四) | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |||
吉林11选5 | 2020120619 | 2020-12-06 14:51:26(周日) | 1105040902 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
吉林快三 | 20201206020 | 2020-12-06 15:00:01(周日) | 345 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
江西快三 | 20201206020 | 2020-12-06 14:54:18(周日) | 124 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
辽宁11选5 | 2020120618 | 2020-12-06 14:49:44(周日) | 1009061104 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
江西11选5 | 2020120617 | 2020-12-06 14:51:26(周日) | 1110060208 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
辽宁快乐十二 | 20201206019 | 2020-12-06 14:52:33(周日) | 0811020509 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
内蒙古11选5 | 2020120617 | 2020-12-06 14:46:55(周日) | 0605030111 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
内蒙古时时彩 | (周四) | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |||
山西11选5 | 2020120908 | 2020-12-09 10:46:00(周三) | 1104080609 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
陕西11选5 | 2020120619 | 2020-12-06 14:51:14(周日) | 0503110402 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
陕西快乐十分 | 2020121128 | 2020-12-11 18:30:20(周五) | 1305180917062002 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
上海时时乐 | 2020103123 | 2020-10-31 21:31:39(周六) | 855 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
四川快乐十二 | 20201206018 | 2020-12-06 14:59:52(周日) | 0102070605 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
天津11选5 | 2020120618 | 2020-12-06 15:01:25(周日) | 0408030610 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
天津时时彩 | 20201101002 | 2020-11-01 09:40:25(周日) | 65635 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
新疆11选5 | 2020120903 | 2020-12-09 10:40:00(周三) | 0405100902 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
云南11选5 | 2020120906 | 2020-12-09 10:40:00(周三) | 1108090603 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
云南快乐十分 | 20201201036 | 2020-12-01 21:37:20(周二) | 0912010816022010 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
云南时时彩 | 20201031036 | 2020-10-31 21:32:21(周六) | 91204 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
浙江11选5 | 2020120619 | 2020-12-06 14:51:20(周日) | 0408090203 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
浙江快乐十二 | 20201206018 | 2020-12-06 15:00:55(周日) | 0610070108 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
河北快三 | 20201206019 | 2020-12-06 14:49:38(周日) | 113 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
湖北11选5 | 2020120907 | 2020-12-09 10:35:00(周三) | 1007020401 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
北京PK拾 | 751965 | 2020-11-01 09:51:06(周日) | 04020705010308061009 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
马耳他幸运飞艇 | 20200510036 | 2020-05-10 16:04:06(周日) | 06030510080201070904 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 |
低频彩票
彩种 | 期次 | 开奖时间 | 开奖号码 | 头奖奖金 | 详情 | 走势 | 预测 | 投注提示 | 新闻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江体彩20选5 | (周四) | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |||
上海天天彩选4 | (周四) | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |||
江苏体彩7位数 | 2020163 | 2020-12-04 22:00:59(周五) | 5189818 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
安徽福彩25选5 | (周四) | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |||
新疆风彩35选7 | 2020065 | 2020-12-04 23:56:48(周五) | 0708131924313230 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
南粤风彩好彩1 | 2020282 | 2020-12-05 20:24:08(周六) | 36猪冬北 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
黑龙江体彩6+1 | 2020068 | 2020-10-16 21:20:08(周五) | 0357320 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
东方6+1 | 2020124 | 2020-12-05 22:59:11(周六) | 676997马 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
福建体彩36选7 | 2020123 | 2020-12-05 19:59:59(周六) | 0113162022293505 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
中原风彩22选5 | (周四) | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |||
华东15选5 | 2020287 | 2020-12-05 19:51:24(周六) | 0103070811 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
福建体彩22选5 | 2027007 | 2020-11-26 03:40:19(周四) | 0305101120 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
广东南粤风采26选5 | (周四) | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |||
广东南粤风采36选7 | 2020282 | 2020-12-05 20:18:28(周六) | 07101213171836 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
广东深圳风采 | 2019013 | 2019-02-19 20:55:00(周二) | 0417212425273506 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
广西快乐双彩 | 2019094 | 2019-04-11 23:45:13(周四) | 03050810182014 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
黑龙江龙江风彩22选5 | 2019094 | 2019-04-11 20:16:38(周四) | 0410111415 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
黑龙江龙江风彩36选7 | (周四) | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |||
黑龙江福彩p62 | (周四) | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |||
辽宁风采35选7 | 2019059 | 2019-05-25 19:34:53(周六) | 0411131423252802 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
新疆风采18选7 | 2019026 | 2019-04-08 21:52:13(周一) | 02030508111516 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
新疆风采25选7 | 2019060 | 2019-03-08 20:00:00(周五) | 0216131901 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
河北燕赵风采20选5 | 2019144 | 2019-05-31 21:20:27(周五) | 0504130116 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
河北燕赵风采好运彩2 | 2020282 | 2020-12-05 22:21:10(周六) | 0308 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
河北燕赵风采好运彩3 | 2020282 | 2020-12-05 21:01:08(周六) | 030806 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
河北燕赵风采排列5 | 2019062 | 2019-05-31 20:39:38(周五) | 56247 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
河北燕赵风采排列7 | 2019062 | 2019-05-31 20:40:44(周五) | 8953787 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | |
浙江体彩6+1 | 20011 | 2020-03-15(周日) | 6502245 | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 |
竞技体育
彩种 | 期次 | 开奖时间 | 开奖号码 | 头奖奖金 | 详情 | 走势 | 预测 | 投注提示 | 新闻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足彩胜负 | 2019078 | 2019-05-27 14:00:01(周一) | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | ||
任选九 | 2019072 | 2019-05-27 14:00:01(周一) | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | ||
北京单场 | 751965 | 2020-11-01 09:51:06(周日) | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 | ||
竞彩足球 | 2019082 | 2019-05-27 14:00:01(周一) | - - | 详情 | 走势 | 预测 | 奖池:- - 元 |
栏目介绍
COLUMN INTRODUCTION